sciezki poprzez nizsze plany2
| |
24bk | | Cienie Chaosu
| | | |
bn 22bg | | z5
| | | | |
bl bd - bc - bh - bi24 | | 6y
| | | Z |
bn | 7bs | w
| | | | |
23bm | bu - Z - bo - bp25 | I - 7J u3
| | | | |
| bw | H16 - G D
| | | | |
| br22 | G - F - F - E
25be bf23 | | |
| | | U7 | L - K - G
bj - bj - bj | | | | |
| T - P - 6s S21 | M xxx - xxx99
| | | | |
| O - P - R | 21N
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| |
o - n - 5m - n - n - p | j8 |
| | | | |
n p4 | i | 8j - W - ap12
| | | | |
20n (20)Domena Pozeracza Swiatow | i | Y
| | | | |
n 3r | i c19 | Z
| | | | | | |
o - n - m2 - n - s17 - 16t | 4h - - g - f b - b | aa9
| | | |
| e - d - a(1) |
| | Domena Tuo| c19 - az
| k | |
| | | k
| 2l | |
| | ay - aw - au - 13ar - as - at
| 14bb | |
| | | ba14
| bb17 |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| ab9 | Astralne pola
| | | \
| ac | am - al - ak10
| | | |
| ae13 - ad - ad - 10af | am - am
| | | |
| ag | ao11
| | |
|11aj - ai - ah12 |
|
|
NOWA WIZJA BUDOWY KRAINKI (by Goris)
| A - B - C - D - E - F - G | A - B - C - D - E - F - G | A - B - C - D - E - F - G |
---+---------POZIOM 7---------+---------POZIOM 8---------+---------POZIOM 9---------+---
| | | | |
-1-| Z | | |-1-
| | | | |
-2-| aa9 19c-az | 9ab | |-2-
| | | | | |
-3-| k | ac | Astralne pola |-3-
| | | | | \ |
-4-|-au-ar13-as-at ay -aw-| 13ae -ad -ad -af10 | am -al -10ak |-4-
| | | | | | |
-5-| 14ba | ag | am -am |-5-
| | | | | |
-6-| 8j - W -ap12 | aj11-ai-12ah | 11ao |-6-
| | | | |
-7-| Y | | |-7-
| | | | |
---+---------POZIOM 6---------+---------POZIOM 5---------+---------POZIOM 4---------+---
| | | | | Cienie |
-1-| i | |-G chaosu L - K-|-1-
| | | | | | | |
-2-| i c19 | o - n -5m - n - n - p | x -1x z5 M |-2-
| | | | | | | | | |
-3-|- g - f b - b 4h-| n p4 | 6y 21N |-3-
| | | Domena | | Domena Pozeracza | | |
-4-| e - d - a(0) Tuo | 20n (20) Swiatow | w |-4-
| | | | | | |
-5-| k bb14 | n 3r | I -7J u3 |-5-
| | | | | | | | | |
-6-| j8 2l 17bb | o - n -m2 - n -s17-16t|-G D H16-|-6-
| | | | | | |
-7-| i | | G - F - F - E |-7-
| | | | | |
---+---------POZIOM 1---------+---------POZIOM 2---------+---------POZIOM 3---------+---
| | | | |
-1-| | bg22 | 22br |-1-
| | | | |
-2-| bk24 | bd -bc-bh-24bi | U1 |-2-
| | | | | |
-3-| bn | | T - P -s6 S(21) |-3-
| | | | | | |
-4-| bc | | O - P - R |-4-
| | | | |
-5-| bn | | bs7 |-5-
| | | | | |
-6-| bm23 | be25 23bf | bu - Z -bo -25bp |-6-
| | | | | | |
-7-| | bj -bj -bj | bw |-7-
| | | | |
---+---------------------------+---------------------------+---------------------------+---
| A - B - C - D - E - F - G | A - B - C - D - E - F - G | A - B - C - D - E - F - G |
Lokacje
- aNa nizszych planach
- bWijaca sie sciezka
- cNa zakrecie
- dPomoscik
- eZakret
- fMgliste rozwidlenie
- gZachodnia odnoga
- hObnizenie pomostu
- iDlugi pomost
- jOstry zakret
- kPoprzez plany
- lNa szczycie stromizny
- mRozwidlenie na petli
- nNa wielkiej petli
- oZakret wielkiej petli
- pLekki zakret
- rOdnoga
- sMale rozwidlenie
- tPrzyjemne zejscie
- uPonizej odnogi pomostu
- wDalsza czesc pomostu
- yWloczac sie po nizszych planach
- zPod rozwidleniem
- ACentrum portali
- BObszar portali
- CLaka
- DProsty trakt
- EZakret traktu
- FWschodni trakt
- GSeria rozwidlen
- HZachodnie podejscie
- IPolnocny zakret
- JOpadajacy pomost
- KNiedaleko rozwidlenia
- LSliski zakret
- MOszroniony pomost
- NKraniec pomostu
- OZakret przy rozwidleniu
- PBoczny pomost
- RZakret bocznego pomostu
- SU stop zjezdzalni
- TGladki zakret
- UDol opadajacego pomostu
- WJedno z rozwidlen
- YI znow pomostem
- ZWaska kladka
- aaLekkie podejscie
- abZejscie
- acNa polnoc od skrzyzowania
- adSzerokie skrzyzowanie
- aeZejscie ze skrzyzowania
- afPodejscie
- agNa poludnie od skrzyzowania
- ahTuz obok klebu mgly
- aiW gestej mgle
- ajSciezka pod gore
- akNa szczycie podejscia
- alKraniec serpentyny
- amNa serpentynie
- anZagubiony w astralnej ciemnosci
- aoNa gorze sciezki
- apI pod gore
- arMgielka
- asPod skrzyzowaniem
- atCiche jeki
- auWedrujac we mgle
- awObok rozwidlenia
- ayRozwidlenie
- azPrzed zakretem
- baNa szczycie opadajacej sciezki
- bbOpadajaca sciezka
- bcDalsza wedrowka
- bdKolejny zakret
- beNa szerokim luku
- bfPoczatek luku
- bgSciezka w gore
- bhSpacerek przez plany
- biSzczyt stromego zejscia
- bjWedrujac lukiem
- bkStrome podejscie
- bmU stop luku
- bnWedrowka poprzez plany
- boKolejna odnoga
- bpPonad wielkim lukiem
- brNa szczycie sciezki
- bsU stop pomostu
- buZakret pomostu
- bwZamglony pomost
