A
LISTA TOP ROKU MUDOMANIAKOW CAŁY ROK 2024
wg ilosci zdobytych qp z dnia: 31-12-2024
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Gracz: QP Total QD Total Srednia Skutecznosc
1. Gytfryd 268914 8900 30.22 99.92%
2. Nadzieja 68311 2141 31.91 95.41%
3. Eihort 64694 1888 34.27 99.74%
4. Orszula 62730 2053 30.56 97.02%
5. Apis 49716 1477 33.66 98.47%
6. Hern 49633 1693 29.32 96.14%
7. Rethwellan 49427 1567 31.54 92.83%
8. Lolita 46749 1444 32.37 96.01%
9. Akae 43953 1309 33.58 99.24%
10. Quintus 39900 1169 34.13 99.91%
11. Roan 36904 1148 32.15 99.39%
12. Pug 29786 894 33.32 99.44%
13. Goris 29167 863 33.80 99.88%
14. Grohid 24055 811 29.66 98.42%
15. Dagon 18788 563 33.37 97.91%
16. Kisi 17821 661 26.96 99.40%
17. Cierpas 16699 883 18.91 87.69%
18. Gwenaye 11193 384 29.15 99.22%
19. Thetmes 10880 473 23.00 97.73%
20. Isar 7750 239 32.43 98.76%
21. Quorthon 6722 202 33.28 98.06%
22. Ithaqua 6616 188 35.19 100.00%
23. Araadan 6228 299 20.83 99.01%
24. Pugas 4272 137 31.18 100.00%
25. Trimus 4130 164 25.18 99.39%
26. Miguel 4124 134 30.78 92.41%
27. Luxilus 3735 142 26.30 95.30%
28. Lemanori 3336 103 32.39 99.04%
29. Krick 3163 125 25.30 91.24%
30. Tara 2326 123 18.91 99.19%
31. Veric 2227 77 28.92 95.06%
32. Bolmog 2063 80 25.79 84.21%
33. Fanuel 1721 64 26.89 85.33%
34. Aurvandir 1712 71 24.11 98.61%
35. Olbrand 1449 56 25.88 87.50%
36. Uigeadail 1243 48 25.90 97.96%
37. Tassander 1221 40 30.52 100.00%
38. Adramelech 1180 43 27.44 100.00%
39. Rado 1098 62 17.71 98.41%
40. Sulaiman 764 34 22.47 97.14%
41. Hilgar 671 24 27.96 85.71%
42. Ereszkigal 354 20 17.70 100.00%
43. Onn 284 11 25.82 68.75%
44. Aiden 256 9 28.44 100.00%
45. Phobos 184 8 23.00 100.00%
46. Mayron 177 7 25.29 100.00%
47. Redshann 151 6 25.17 85.71%
48. Roggit 138 12 11.50 100.00%
49. Delgard 121 5 24.20 100.00%
50. Shagrath 100 3 33.33 100.00%
51. Grant 74 2 37.00 100.00%
52. Fenill 58 2 29.00 50.00%
53. Ashkevro 53 2 26.50 100.00%
54. Zhar 50 3 16.67 100.00%
55. Ibrahim 44 2 22.00 66.67%
56. Grimren 40 1 40.00 100.00%
57. Gluruk 37 1 37.00 100.00%
58. Thranghor 35 1 35.00 100.00%
59. Mrad 29 1 29.00 100.00%
60. Parsifal 25 1 25.00 50.00%
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
61. Hastur 19 1 19.00 100.00%
62. Faxetaxe 11 1 11.00 100.00%
63. Ciriane 8 1 8.00 100.00%
LISTA TOP ROKU MUDOMANIAKOW CAŁY ROK 2023
wg ilosci zdobytych qp z dnia: 31-12-2023
*****************************************************************
Gracz: QP Total QD Total Srednia Skutecznosc
1. Gytfryd 394293 12864 30.65 99.95%
2. Kisi 58174 2041 28.50 98.41%
3. Grohid 45827 1418 32.32 97.66%
4. Trimus 40067 1554 25.78 99.42%
5. Ereszkigal 39684 1517 26.16 99.93%
6. Lemanori 37100 1104 33.61 99.19%
7. Gwenaye 27529 944 29.16 98.23%
8. Isar 26370 769 34.29 97.96%
9. Cierpas 25120 1154 21.77 94.13%
10. Tassander 23913 888 26.93 99.66%
11. Krick 21759 749 29.05 96.15%
12. Bolmog 21176 695 30.47 95.86%
13. Olbrand 21119 699 30.21 95.23%
14. Araadan 17875 725 24.66 98.64%
15. Roan 17606 528 33.34 99.06%
16. Arijana 14704 535 27.48 98.89%
17. Goris 14311 445 32.16 99.33%
18. Ibrahim 10492 354 29.64 97.52%
19. Luxilus 9260 333 27.81 97.08%
20. Anu 8439 353 23.91 100.00%
21. Uthril 8019 254 31.57 90.71%
22. Pug 7672 218 35.19 99.09%
23. Evellyn 6148 256 24.02 100.00%
24. Sacerdos 4580 152 30.13 100.00%
25. Fanuel 2557 92 27.79 77.97%
26. Utnapisztim 2148 76 28.26 100.00%
27. Jozan 1778 62 28.68 86.11%
28. Pugas 1645 53 31.04 100.00%
29. Quorthon 1531 52 29.44 94.55%
30. Yael 1342 59 22.75 100.00%
31. Mayron 1196 45 26.58 100.00%
32. Roggit 1053 63 16.71 100.00%
33. Ichigo 985 46 21.41 100.00%
34. Doob 904 66 13.70 94.29%
35. Xafin 504 15 33.60 100.00%
36. Rolex 403 16 25.19 100.00%
37. Korsin 358 13 27.54 81.25%
38. Halvor 353 13 27.15 100.00%
39. Anglachel 351 20 17.55 100.00%
40. Uigeadail 270 10 27.00 100.00%
41. Erylka 256 7 36.57 100.00%
42. Enllil 250 14 17.86 82.35%
43. Adramelech 218 8 27.25 100.00%
44. Volpe 213 9 23.67 69.23%
45. Anathor 204 6 34.00 100.00%
46. Aldur 159 8 19.88 61.54%
47. Beldor 141 5 28.20 100.00%
48. Ithaqua 136 3 45.33 100.00%
49. Ori 134 4 33.50 80.00%
50. Raethe 120 6 20.00 75.00%
51. Taroxx 107 5 21.40 100.00%
52. Ashkevro 57 1 57.00 100.00%
53. Gulnar 56 2 28.00 50.00%
54. Vashwen 56 3 18.67 100.00%
55. Dagon 56 2 28.00 100.00%
56. Quintus 53 3 17.67 100.00%
57. Lorkan 49 3 16.33 100.00%
58. Gluruk 49 2 24.50 100.00%
59. Grant 49 2 24.50 100.00%
60. Shagrath 33 1 33.00 100.00%
*****************************************************************
61. Dagon 32 1 32.00 100.00%
62. Toshiro 31 1 31.00 100.00%
63. Irothren 31 1 31.00 100.00%
64. Larpus 29 2 14.50 100.00%
65. Scyth 28 1 28.00 100.00%
66. Amia 26 1 26.00 100.00%
67. Izael 26 2 13.00 100.00%
68. Ormus 21 1 21.00 50.00%
69. Quintus 19 1 19.00 100.00%
70. Saitylio 18 1 18.00 100.00%
71. Carain 16 1 16.00 100.00%
72. Tantalas 12 1 12.00 100.00%
73. Leahandria 8 1 8.00 100.00%
74. Gilgamesh 7 1 7.00 100.00%
75. Phobos 0 0 0.00 0.00%
*****************************************************************
LISTA TOP ROKU MUDOMANIAKOW ROK 2020 (bez grudnia)
wg ilosci zdobytych qp z dnia: 30-11-2020
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Gracz: QP Total QD Total Srednia Skutecznosc
1. Gytfryd 188649 5507 34.26 99.71%
2. Sacerdos 109101 2978 36.64 100.00%
3. Enllil 54591 1811 30.14 98.37%
4. Lemanori 27635 837 33.02 98.12%
5. Vashwen 20525 756 27.15 93.80%
6. Higen 18006 626 28.76 97.51%
7. Roan 16404 547 29.99 99.09%
8. Olbrand 12935 459 28.18 92.35%
9. Utu 12745 421 30.27 98.83%
10. Goris 11738 388 30.25 98.98%
11. Adela 11401 392 29.08 97.03%
12. Seiko 11137 367 30.35 99.46%
13. Luxilus 10319 363 28.43 97.32%
14. Trimus 9463 366 25.86 99.19%
15. Rikimaru 8976 347 25.87 99.43%
16. Nicolai 8671 341 25.43 85.68%
17. Krick 8670 300 28.90 95.85%
18. Ibrahim 7739 269 28.77 97.11%
19. Kylan 7083 227 31.20 100.00%
20. Athald 7015 210 33.40 99.06%
21. Panoramix 6786 268 25.32 100.00%
22. Mayron 6581 229 28.74 99.57%
23. Isar 6481 221 29.33 98.22%
24. Ori 6464 223 28.99 94.89%
25. Yokai 6302 219 28.78 97.77%
26. Erylka 5450 169 32.25 98.26%
27. Ziron 5134 174 29.51 98.31%
28. Naamah 4832 167 28.93 96.53%
29. Cortar 4351 143 30.43 98.62%
30. Rolex 4257 139 30.63 99.29%
31. Leahandria 4109 185 22.21 99.46%
32. Hornolas 4095 146 28.05 92.99%
33. Tantalas 3707 143 25.92 95.33%
34. Grohid 3571 109 32.76 96.46%
35. Quorthon 2931 103 28.46 95.37%
36. Anathor 2926 107 27.35 99.07%
37. Mrad 1858 62 29.97 98.41%
38. Rheinbacher 1633 71 23.00 100.00%
39. Kacperox 1010 43 23.49 100.00%
40. Kartez 1006 35 28.74 92.11%
41. Parsifal 727 30 24.23 100.00%
42. Gulnar 560 21 26.67 77.78%
43. Bloodrayne 507 24 21.12 100.00%
44. Roggit 440 16 27.50 100.00%
45. Shagrath 432 16 27.00 100.00%
46. Nathan 414 12 34.50 100.00%
47. Taroxx 409 16 25.56 88.89%
48. Gobla 344 13 26.46 68.42%
49. Mirai 314 9 34.89 90.00%
50. Anu 205 8 25.62 100.00%
51. Carain 50 1 50.00 100.00%
52. Amon 50 2 25.00 100.00%
53. Tempest 46 2 23.00 40.00%
54. Pugas 44 3 14.67 100.00%
55. Gluruk 24 1 24.00 100.00%
56. Shaki 20 1 20.00 100.00%
57. Delgard 18 1 18.00 100.00%
58. Wyrd 12 1 12.00 100.00%
59. Fargo 11 1 11.00 100.00%
60. Quintus 10 1 10.00 100.00%
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
61. Grimren 0 0 0.00 0.00%
Klan Logo Lider/Najaktywniejsi
Azkaban Lair Guards <A*L*G> Olbrand
Aes Sedai <SEDAI> Goris
Ash'k'Ente <AshKe> Mayron
Guardians of Faith <FaItH> Krick
DEMONs <DEMON> Gytfryd, Araadan
Devil's Spawn <SPAWN> Farquad
Dzieci Iluvatara <_D_I_> -
Infernal Seed <=I*S=> Roan
MiECz <MIECz> Luxilus
Moonlight Shadow <_M_S_> Taroxx
Riders of Theli <THELI> Casamate
S*C*S <S*C*S> Sarjanal
SEVEN <SEVEN> -
WRANGLERS <WRNGL> -
Wyslannicy Palladine'a <Ws*Pa> Ibrahim, Grohid
Zjednoczeni na Cygnusie <_ZNC_> Kisi
Assamite Clan <*A*C*> Nadzieja, Thetmes
Avatars of Destiny <>AoD<> -
Death Sentence <_D_S_> Kovaks
Dragon Lords <<D*L>> -
HELL <HE*LL> Volpe
LEGION <>L*G<> Herbert
Night Warriors <_N_W_> -
RatS <Ra*tS> -
TICHY <TichY> -